Вариант 1

Тормозная система | AKEBONO |
Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
Количество датчиков износа [на ось] | 2 |
Высота [мм] | 58,6 |
Толщина [мм] | 15,7 |
Ширина (мм) | 149,8 |











Органические тормозные колодки
Органические тормозные колодки получили своё название от технологии их изготовления – органика. Такого вида колодка – это состав минимум из двадцати, а то и тридцати различных компонентов, которые укреплены органической смолой. Их комбинации каждый производитель варьирует по-своему, но некоторые элементы считаются базовыми и входят в состав любой органической колодки. Среди них – органическая смола, металл и сухая смазка.
Смола выступает в роли связующего элемента. Её главный недостаток – склонность к горению при перегреве, что приводит к снижению сцепление колодки с диском. Металл (сталь или оксиды стали) отвечает собственно за торможение. Задача сухой смазки – повышение износостойкости.
До появления керамики, органические колодки занимали почти 100% рынка и устанавливались на большинство автомобилей.
Вариант 2

Тормозная система | AKEBONO |
Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
Количество датчиков износа [на ось] | 2 |
Толщина [мм] | 15,5 |
Высота 1 [мм] | 45 |
Высота 2 [мм] | 45 |
Ширина 2 [мм] | 91 |
Ширина 1 [мм] | 111,3 |







Вариант 3

Толщина [мм] | 15 |
Датчик износа | без датчика износа |
Высота [мм] | 43,9 |
Тормозная система | SUMITOMO |
Ширина (мм) | 115,9 |









Вариант 4

Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
Толщина [мм] | 16 |
Количество датчиков износа [на ось] | 2 |
Высота [мм] | 58,3 |
Ширина (мм) | 139 |
Тормозная система | SUMITOMO |












Вариант 5

Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
Количество датчиков износа [на ось] | 1 |
Толщина [мм] | 16 |
Высота [мм] | 49 |
Ширина (мм) | 155,5 |
Тормозная система | TOKICO |







Вариант 6

Тормозная система | AKEBONO |
Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
Высота [мм] | 41 |
Толщина [мм] | 15,5 |
Ширина (мм) | 107,7 |







Вариант 7

Толщина [мм] | 17,8 |
Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
Количество датчиков износа [на ось] | 2 |
Тормозная система | SUMITOMO |
Высота [мм] | 77,1 |
Ширина (мм) | 134,5 |







Вариант 8

Толщина [мм] | 15 |
Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
Тормозная система | SUMITOMO |
Высота [мм] | 58,9 |
Ширина (мм) | 78,8 |







Вариант 9

Толщина [мм] | 14 |
Тормозная система | AKEBONO |
Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
Высота [мм] | 43,5 |
Ширина (мм) | 107,6 |





Вариант 10

Датчик износа | без датчика износа |
Толщина [мм] | 15,5 |
Тормозная система | SUMITOMO |
Высота [мм] | 47,8 |
Ширина (мм) | 122,9 |






Вариант 11

Толщина [мм] | 16,5 |
Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
Высота [мм] | 56,7 |
Тормозная система | SUMITOMO |
Ширина (мм) | 127,8 |





Вариант 12

Ширина (мм) | 40 |
Диаметр [мм] | 197 |
Вариант 13

Диаметр [мм] | 300 |
Ширина (мм) | 51 |


Вариант 14

Тормозная система | AKEBONO |
Ширина (мм) | 52 |
Диаметр [мм] | 254 |
Вариант 15

Ширина (мм) | 34 |
Диаметр [мм] | 199 |
Вариант 16

Толщина [мм] | 15,2 |
Датчик износа | без датчика износа |
Тормозная система | AKEBONO |
Ширина (мм) | 128 |
Высота [мм] | 56,2 |


Вариант 17

Ширина (мм) | 32 |
Тормозная система | AKEBONO |
Диаметр [мм] | 228,6 |
Ничего не найдено
Вариант 18

Ширина (мм) | 110 |
Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
Количество датчиков износа [на ось] | 2 |
Толщина [мм] | 14,4 |
Тормозная система | SUMITOMO |
Высота [мм] | 45,7 |
Ничего не найдено
Вариант 19

Толщина [мм] | 13 |
Датчик износа | без датчика износа |
Ничего не найдено
Вариант 20

Диаметр [мм] | 228,6 |
Ширина (мм) | 42 |
Ничего не найдено
Модификации автомобиля Mitsubishi Pajero
2.5 TD | 07/2002 - наст. время | 2.5 TD (L044G, L049G) | 01/1990 - 12/1991 |
2.5 TD (L044G, L049G) | 11/1989 - 11/1990 | 3.0 V6 (L141G, L146G) | 11/1988 - 11/1990 |
2.3 TD (L043G, L048G) | 12/1982 - 04/1986 | 2.5 TD (L044G, L049G) | 05/1986 - 10/1989 |
2.6 (L042G, L047G) | 01/1983 - 11/1990 | 2.4 (V21W, V21C) | 04/1991 - 10/1999 |
2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12/1990 - 10/1999 | 2.8 TD (V46W) | 06/1994 - 10/1999 |
3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06/1994 - 05/1997 | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06/1997 - 10/1999 |
3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 12/1990 - 12/1995 | 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06/1994 - 10/1999 |
3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 07/1997 - 10/1999 | 1.8 GDI | 06/1998 - 04/2000 |
2.4 (V41W, V21W, V21C) | 04/1991 - 04/2000 | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12/1990 - 04/2000 |
3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 12/1990 - 12/1995 | 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 06/1994 - 04/2000 |
2.5 TDi | 04/2000 - 12/2006 | 2.5 TDi | 09/2001 - 12/2006 |
3.2 Di-D | 04/2000 - 12/2006 | 3.2 Di-D | 04/2000 - 10/2001 |
3.5 | 04/2000 - 01/2007 | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 09/2001 - 12/2006 |
3.2 DI-D (V68W, V78W) | 04/2000 - 12/2006 | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 10/2001 - 12/2006 |
3.0 4WD | 02/2007 - наст. время | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02/2007 - наст. время |
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 01/2009 - наст. время | 3.8 V6 | 02/2010 - наст. время |
3.8 V6 (V87W, V97W) | 02/2007 - наст. время | 1.1 4WD | 10/1995 - 04/1998 |
0.7 | 10/1994 - 08/1998 | 0.7 | 10/1994 - 08/2012 |
0.7 4WD | 10/1994 - 08/1998 | 0.7 4WD | 10/1994 - 08/2012 |
1.8 (H76W, H66W) | 11/2001 - 06/2007 | 1.8 GDI (H66W) | 10/1999 - 06/2007 |
2.0 GDI (H67W, H77W) | 10/2000 - 06/2007 | 2.5 TD (K94W) | 11/1998 - наст. время |
2.5 TD (K94W) | 07/2002 - наст. время | 2.5 TD (K94W) | 08/2003 - наст. время |
3.0 V6 (K96W) | 11/1998 - наст. время | 3.0 V6 (K96W) | 06/2000 - наст. время |
2.5 DI-D | 07/2008 - наст. время | 2.5 DI-D 4WD | 07/2008 - наст. время |
2.5 TD | 09/2008 - наст. время | 3.0 4WD | 09/2008 - наст. время |
3.2 DI-D 4WD | 07/2008 - наст. время | 3.5 V6 24V | 09/2008 - наст. время |
Популярные запчасти